フェロセンは,オレンジ色の針状の構造を持つ結晶で,100°C以上の温度で升華し,172.5-173°Cで溶けます.沸点は249°Cです.濃縮硫酸濃縮窒素酸と濃縮硫酸で青色の発光を含む深赤色溶液を生成する.水に溶けない.10%のナトリウムヒドロキシードと熱で濃縮された塩化水素酸フェロセンは,UVを吸収し,高温470°Cまで耐える力がある.香り が カンファラ の よう で,水蒸気 で 蒸発 さ れ ますフェロセンはこれらの溶剤の沸騰溶液に溶かしたり分解したりしない.
| 安全情報 |
| 危険コード | F,Xn,N |
| リスク説明 | 11-22-51/53-2017/11/22 について |
| 安全性に関する声明 | 61-22-24/25 |
| RIDADR | UN 1325 4.1/PG 2 |
| OEB | B について |
| OEL | TWA: 10 mg/m3 (合計) |
| WGK ドイツ | 2 |
| RTECS | LK0700000 |
| 自動点火温度 | > 150 °C |
| TSCAについて | そうだ |
| 危険級 | 4.1 |
| パッキンググループ | II について |
| HSコード | 2931909090 |
| 危険物質に関するデータ | 102-54-5 ((危険物質に関するデータ) |
| 毒性 | ラットにおける口服用LD50: 1320 mg/kg ラットにおける皮膚用LD50 > 3000 mg/kg |


